Apple関連のAPPアイコンについてまとめ。
どうやらこの秋登場の「iOS7」から、「Icon.png」のサイズが変更になる模様。
他にも前OSとは別のアイコンなども含まれるようなので、比較表を作成。
iOS7 | size | iOS | size |
---|---|---|---|
Icon.png | 60px | Icon.png | 57px |
Icon@2x.png | 120px | Icon@2x.png | 114px |
Icon-40.png | 40px | – | – |
Icon-40@2x.png | 80px | – | – |
Icon-72.png | 〃 | Icon-72.png | 72px |
Icon-72@2x.png | 〃 | Icon-72@2x.png | 144px |
Icon-76.png | 76px | – | – |
Icon-76@2x.png | 152px | – | – |
Icon-Small.png | 〃 | Icon-Small.png | 29px |
Icon-Small@2x.png | 〃 | Icon-Small@2x.png | 58px |
– | – | Icon-Small-50.png | 50px |
– | – | Icon-Small-50@2x.png | 100px |
iTunesArtwork.png | 〃 | iTunesArtwork.png | 512px |
iTunesArtwork@2x.png | 〃 | iTunesArtwork@2x.png | 1024px |
なお以下サイトがアイコン作成に大変便利。
Makeappicon – Generate app icons of all sizes in a click!
大きなサイズの元画像を入れ込んでやると、諸々必要なアイコンデータを自動生成してくれる大変便利なウェブツール。アンドロイド用も一緒に生成してくれます。
ご参考まで。